Detalhes do produto:
|
Estrutura da bobina: | Toroidal | Número da bobina: | Autotransformador |
---|---|---|---|
Materiais: | Ferrite | Voltagem de entrada: | 230VAC |
Tensão de saída: | 10V, 17V, 24V, 30V | Potência: | 80VA |
Modelo: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | Tipo: | EE EI PQ EFD EF |
Realçar: | Transformador PQ32 PQ,Transformador PQ26 PQ,Transformador de pulso e de alta frequência pq20 |
Características e âmbito de aplicação:
Suas características são semelhantes às do PTD, com pequeno vazamento magnético, baixa perda, ampla frequência de funcionamento, forte desempenho anti-interferência, etc.Máquina de fax, televisores LCD, monitores LED e outros monitores.
Número de série e parâmetros do produto:
序号 | 针数 | 尺寸 ((mm) | ||||||
A | B | C±0.5 | D±0.5 | E | E1 | F | ||
A partir de 1 de janeiro de 2016 | 14 | 18.5 | 23.2 | 20.6 | 4 | 5 | 3.8 | 23.1 |
Atividades de avaliação | 14 | 22.3 | 23.0 | 20.3 | 4 | 5 | 3.8 | 23 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 12 | 20 | 29.3 | 25.4 | 4 | 7.7 | 3.8 | 26.6 |
A partir de 1 de janeiro de 2015 | 12 | 28.5 | 29.6 | 25.5 | 4 | 7.62 | 3.8 | 27 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 12 | 23.5 | 34.4 | 30.7 | 4 | 7.62 | 5.08 | 32.4 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 12 | 33.5 | 34.2 | 30.7 | 4 | 7.52 | 5.08 | 32.3 |
A partir de 1 de janeiro de 2015 | 12 | 37.5 | 39.1 | 35.6 | 5 | 10.16 | 5.08 | 35 |
SR-PQ4040 | 12 | 41.5 | 42 | 38 | 5 | 15 | 5 | 40 |
Pessoa de Contato: Mr. Deng
Telefone: 13713654867
Fax: 86-0755-27655339